Hamburg
Reisecode: 9723697
Saisonen | Abflugtermine | Abflughafen | DZ „Standard Plus“ | EZ „Standard“ |
---|---|---|---|---|
Saison A | 23.06.23 14.07.23 11.08.23 25.08.23 01.09.23 15.09.23 22.09.23 29.09.23 20.10.23 | ab/bis Wien | € 559,- | € 659,- |
ab/bis Salzburg | € 579,- | € 679,- | ||
09.06.23 23.06.23 14.07.23 11.08.23 25.08.23 01.09.23 15.09.23 22.09.23 29.09.23 20.10.23 | ab/bis Graz | € 579,- | € 679,- | |
Saison B | 21.07.23 28.07.23 04.08.23 | ab/bis Salzburg | € 599,- | € 699,- |
ab/bis Graz | € 589,- | € 689,- |
Alle Preise pro Person und Aufenthalt
Lage
ca. 1,3 km ins Stadtzentrum, ca. 4 km zu den Landungsbrücken, ca. 10 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Frühstücksraum, Bar, Café, Aufzug, Terrasse, Fahrradraum.
Gegen Gebühr: Massagen (auf Anfrage).
Gegen Gebühr: Massagen (auf Anfrage).
- Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 12:00 Uhr.
- Rollstuhlgerecht: nein.
- Haustiere sind nicht gestattet.
- Kreditkarten: MasterCard, Visa, American Express.
- Kurtaxe: inklusive.
Doppelzimmer „Standard Plus“ (DZ „Standard Plus“): ca. 22 m², mit Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Minibar, Safe, Doppelbett.
Einzelzimmer „Standard“ (EZ „Standard“): ca. 12 m², mit Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Minibar, Safe, Einzelbett.
Belegungsinformation
Doppelzimmer „Standard Plus“ (DZ „Standard Plus“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer „Standard“ (EZ „Standard“): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Einzelzimmer „Standard“ (EZ „Standard“): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Detailbewertungen
Sonstiges
Nicht inkludiert: Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Hinweis COVID-19
Aufgrund der COVID-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann für die Einreise ein vollständiger COVID-19 Impfnachweis verpflichtend werden. Bitte kümmern Sie sich zeitgerecht vor Anreise um die notwendigen Reisedokumente (z. B. gültiger PCR-Test, Registrierung, Zertifikate – Grüner Pass). Bitte informieren Sie sich vorab über die Rückreisebestimmungen in Ihrem Heimatland.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Deutschland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2023 - 29.09.2023 | EW4500 | Graz | Hamburg | 12:45 | 14:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2023 - 02.10.2023 | EW4501 | Hamburg | Graz | 09:30 | 10:55 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 - 12.05.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
18.05.2023 - 18.05.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 14:45 | 16:05 |
26.05.2023 - 26.05.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
27.05.2023 - 27.05.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 07:15 | 08:35 |
02.06.2023 - 02.06.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
08.06.2023 - 08.06.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 14:45 | 16:05 |
16.06.2023 - 04.08.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 07:15 | 08:35 |
18.08.2023 - 20.10.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2023 - 15.05.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 12:20 | 13:35 |
21.05.2023 - 21.05.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 18:30 | 19:45 |
29.05.2023 - 29.05.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 12:20 | 13:35 |
30.05.2023 - 30.05.2023 | EW7276 | Hamburg | Salzburg | 07:05 | 08:20 |
05.06.2023 - 05.06.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 12:20 | 13:35 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 18:30 | 19:45 |
19.06.2023 - 07.08.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 12:20 | 13:35 |
15.08.2023 - 15.08.2023 | EW7276 | Hamburg | Salzburg | 07:05 | 08:20 |
21.08.2023 - 23.10.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 12:20 | 13:35 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 - 26.05.2023 | EW7753 | Wien | Hamburg | 10:15 | 11:50 |
27.05.2023 - 27.05.2023 | EW7759 | Wien | Hamburg | 08:55 | 10:30 |
02.06.2023 - 04.08.2023 | EW7753 | Wien | Hamburg | 10:15 | 11:50 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | EW7759 | Wien | Hamburg | 08:55 | 10:30 |
18.08.2023 - 20.10.2023 | EW7753 | Wien | Hamburg | 10:15 | 11:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2023 - 15.05.2023 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:30 | 19:00 |
21.05.2023 - 21.05.2023 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:50 | 19:20 |
29.05.2023 - 05.06.2023 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:30 | 19:00 |
11.06.2023 - 11.06.2023 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:50 | 19:20 |
19.06.2023 - 23.10.2023 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:30 | 19:00 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Diese Reise ist vom 28.02.2023 20:00 Uhr bis 08.08.2023 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.