Hamburg
Reisecode: 9743823
Frühbucher-Preise gültig bis 40 Tage vor Anreise
Saisonen/Abflugtermine | Abflughafen | DZ „Medium“ | DZ „Large“ | EZ „Medium“ | EZ „Large“ |
---|---|---|---|---|---|
Saison A 27.10.23 | ab/bis Graz | € 529,- | € 559,- | € 689,- | € 749,- |
ab/bis Wien | € 629,- | € 659,- | € 789,- | € 849,- | |
ab/bis Salzburg | € 569,- | € 599,- | € 729,- | € 789,- | |
Saison B 10.11.23 17.11.23 15.03.24 | ab/bis Graz | € 499,- | € 529,- | € 659,- | € 719,- |
ab/bis Wien | € 529,- | € 559,- | € 689,- | € 749,- | |
ab/bis Salzburg | € 539,- | € 569,- | € 699,- | € 759,- | |
Saison C 01.12.23 08.12.23 15.12.23 | ab/bis Graz | € 639,- | € 669,- | € 959,- | € 1.059,- |
ab/bis Wien | € 679,- | € 709,- | € 999,- | € 1.099,- | |
ab/bis Salzburg | € 679,- | € 709,- | € 999,- | € 1 099,- | |
Saison D 05.01.24 12.01.24 19.01.24 26.01.24 02.02.24 16.02.24 23.02.24 01.03.24 | ab/bis Graz | € 479,- | € 499,- | € 639,- | € 699,- |
ab/bis Wien | € 509,- | € 529,- | € 669,- | € 729,- | |
ab/bis Salzburg | € 519,- | € 539,- | € 679,- | € 739,- | |
Saison E 09.02.24 | ab/bis Graz | € 479,- | € 499,- | € 639,- | € 699,- |
ab/bis Wien | € 509,- | € 529,- | € 669,- | € 729,- | |
ab/bis Salzburg | € 549,- | € 569,- | € 709,- | € 769,- | |
Saison F 22.03.24 | ab/bis Graz | € 499,- | € 529,- | € 659,- | € 719,- |
ab/bis Wien | € 569,- | € 599,- | € 729,- | € 789,- | |
ab/bis Salzburg | € 569,- | € 599,- | € 729,- | € 789,- |
Alle Preise pro Person und Aufenthalt
Lage
zentral, ca. 100 m zur nächsten U-Bahnstation, ca. 10 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Café, Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Dampfbad, Finnische Sauna.
Gegen Gebühr: Dampfbad, Finnische Sauna.
- Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 12:00 Uhr.
- Rollstuhlgerecht: nein.
- Kreditkarten: MasterCard, Visa, Diners Club.
- Kurtaxe: inklusive.
Doppelzimmer „Medium“ (DZ „Medium“): ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Klimaanlage, Safe, Doppelbett.
Doppelzimmer „Large“ (DZ „Large“): ca. 25 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Klimaanlage, Safe, Doppelbett, Verleih von Bademantel und Badeschuhen.
Einzelzimmer „Medium“ (EZ „Medium“): ca. 18 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Klimaanlage, Safe, Doppelbett.
Einzelzimmer „Large“ (EZ „Large“): ca. 25 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, TV, W-Lan, Klimaanlage, Safe, Doppelbett, Verleih von Bademantel und Badeschuhen.
Belegungsinformation
Doppelzimmer „Medium“ (DZ „Medium“)/Doppelzimmer „Large“ (DZ „Large“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer „Medium“ (EZ„Medium“)/Einzelzimmer „Large“ (EZ „Large“): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Einzelzimmer „Medium“ (EZ„Medium“)/Einzelzimmer „Large“ (EZ „Large“): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Detailbewertungen
Sonstiges
Nicht inkludiert: Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen.
Hinweis: Flugtag ist Freitag.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Hinweis: Flugtag ist Freitag.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Länderinfo Deutschland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2023 - 27.10.2023 | EW4500 | Graz | Hamburg | 08:55 | 10:20 |
03.11.2023 - 22.03.2024 | EW4500 | Graz | Hamburg | 15:10 | 16:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2023 - 25.03.2024 | EW4501 | Hamburg | Graz | 18:10 | 19:35 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2023 - 27.10.2023 | EW4344 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:05 |
03.11.2023 - 22.03.2024 | EW4354 | Salzburg | Hamburg | 15:50 | 17:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2023 - 30.10.2023 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 08:30 | 09:45 |
06.11.2023 - 25.03.2024 | EW4345 | Hamburg | Salzburg | 08:30 | 09:50 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2023 - 27.10.2023 | EW7753 | Wien | Hamburg | 10:15 | 11:50 |
03.11.2023 - 22.03.2024 | EW7753 | Wien | Hamburg | 08:45 | 10:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2023 - 25.03.2024 | EW7750 | Hamburg | Wien | 17:25 | 18:55 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Diese Reise ist vom 18.07.2023 20:00 Uhr bis 09.01.2024 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.