Hamburg - Musical Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN
Saisonen | Abflugtermine | Kategorie | DZ | EZ | |
---|---|---|---|---|---|
Saison A | 22.11.19, 29.11.19 | ab/bis Wien | PK 3 | € 499,- | € 639,- |
PK 2 | € 519,- | € 659,- | |||
PK 1 | € 539,- | € 679,- | |||
ab/bis Salzburg | PK 3 | € 499,- | € 659,- | ||
PK 2 | € 539,- | € 679,- | |||
PK 1 | € 549,- | € 699,- | |||
Saison B | 20.12.19, 03.01.20, 07.02.20, 14.02.20, | ab/bis Wien | PK 3 | € 529,- | € 669,- |
PK 2 | € 549,- | € 689,- | |||
PK 1 | € 559,- | € 699,- | |||
10.01.20, 17.01.20, 24.01.20, 31.01.20, 21.02.20 | ab/bis Wien oder Salzburg | PK 3 | € 529,- | € 669,- | |
PK 2 | € 549,- | € 689,- | |||
PK 1 | € 559,- | € 699,- | |||
Saison C | 27.12.19 | ab/bis Wien | PK 3 | € 549,- | € 699,- |
PK 2 | € 579,- | € 729,- | |||
PK 1 | € 599,- | € 759,- | |||
Saison D | 28.02.20, 06.03.20, 13.03.20, 20.03.20, 27.03.20 | ab/bis Wien | PK 3 | € 529,- | € 669,- |
PK 2 | € 549,- | € 689,- | |||
PK 1 | € 559,- | € 699,- | |||
ab/bis Salzburg | PK 3 | € 569,- | € 719,- | ||
PK 2 | € 589,- | € 729,- | |||
PK 1 | € 629,- | € 749,- |
Lage
ca. 1,7 km ins Stadtzentrum, ca. 9,6 km zum Stage Theater im Hafen, ca. 10 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Aufzug, Wellnessbereich (ca. 2.100 m²): Hallenbad, Finnische Sauna, Wasserrutsche und Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Zimmer
Zimmer (DZ/EZ): ca. 12 – 19 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Radio, Sat-TV, W-Lan, Minibar, Safe.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Information
Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 12:00 Uhr. Rollstuhlgerecht: nein. Kreditkarten: MasterCard, Visa. Kurtaxe: inklusive.
Sonstiges
Nicht inkludiert: Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen.
Hinweis: Flugtag ist Freitag.
Eigenfahrt Hotel – Stage Theater im Hafen – Hotel auf eigene Kosten.
Hinweis: Wir bemühen uns sehr, dass Ihre Sitzplätze nebeneinander liegen. In einzelnen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die Sitzplätze nicht nebeneinander sind.
Bei höherer Gewalt, Absage oder Verschiebung des Musicals entsteht kein Regressanspruch.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 30.03.2020 | EW 7275 | Salzburg | Hamburg | 18:45 | 20:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 30.03.2020 | EW 4355 | Hamburg | Salzburg | 08:40 | 10:00 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 02.01.2020 | EW 7753 | Wien | Hamburg | 09:05 | 10:45 |
03.01.2020 - 03.01.2020 | EW 7755 | Wien | Hamburg | 16:10 | 17:50 |
04.01.2020 - 30.03.2020 | EW 7753 | Wien | Hamburg | 09:05 | 10:45 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 30.03.2020 | EW 7750 | Hamburg | Wien | 17:30 | 19:05 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.