Korsika - Ghisonaccia
Saisonen | Abflugtermine | Abflughafen | Kategorie | Mobilhome | Minivilla |
---|---|---|---|---|---|
Saison A | 03.05.20, 10.05.20, 17.05.20, 04.10.20 | ab/bis Wien, Salzburg | Kat. B | € 619,- | € 719,- |
Kat. C | € 639,- | € 739,- | |||
ab/bis Memmingen | Kat. B | € 599,- | € 699,- | ||
Kat. C | € 629,- | € 719,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 619,- | € 719,- | ||
Kat. C | € 649,- | € 749,- | |||
Saison B | 24.05.20 27.09.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 619,- | € 719,- |
Kat. C | € 639,- | € 749,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 599,- | € 699,- | ||
Kat. C | € 619,- | € 719,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 659,- | € 759,- | ||
Kat. C | € 679,- | € 779,- | |||
Saison C | 31.05.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 719,- | € 819,- |
Kat. C | € 739,- | € 839,- | |||
ab/bis Salzburg | Kat. B | € 729,- | € 829,- | ||
Kat. C | € 749,- | € 849,- | |||
ab/bis Memmingen | Kat. B | € 749,- | € 849,- | ||
Kat. C | € 769,- | € 869,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 719,- | € 819,- | ||
Kat. C | € 749,- | € 849,- | |||
Saison D | 07.06.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 719,- | € 819,- |
Kat. C | € 739,- | € 849,- | |||
ab/bis Salzburg | Kat. B | € 699,- | € 799,- | ||
Kat. C | € 719,- | € 829,- | |||
ab/bis Memmingen | Kat. B | € 759,- | € 859,- | ||
Kat. C | € 779,- | € 879,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 749,- | € 849,- | ||
Kat. C | € 779,- | € 879,- | |||
Saison E | 14.06.20, 21.06.20, 13.09.20, 20.09.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 719,- | € 819,- |
Kat. C | € 749,- | € 849,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 699,- | € 799,- | ||
Kat. C | € 729,- | € 829,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 719,- | € 799,- | ||
Kat. C | € 749,- | € 849,- | |||
Saison F | 28.06.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 819,- | € 919,- |
Kat. C | € 849,- | € 949,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 799,- | € 899,- | ||
Kat. C | € 829,- | € 929,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 819,- | € 919,- | ||
Kat. C | € 849,- | € 949,- |
Saisonen | Abflugtermine | Abflughafen | Kategorie | Mobilhome | Minivilla |
---|---|---|---|---|---|
Saison G | 05.07.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 1.019,- | € 1.319,- |
Kat. C | € 1.049,- | € 1.349,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 939,- | € 1.239,- | ||
Kat. C | € 969,- | € 1.269,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 959,- | € 1.259,- | ||
Kat. C | € 989,- | € 1.289,- | |||
Saison H | 12.07.20, 19.07.20, 26.07.20, 02.08.20, 09.08.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 1.249,- | € 1.319,- |
Kat. C | € 1.049,- | € 1.349,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 1.189,- | € 1.239,- | ||
Kat. C | € 969,- | € 1.269,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 1.269,- | € 1.579,- | ||
Kat. C | € 1.299,- | € 1.619,- | |||
Saison I | 16.08.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 1.249,- | € 1.559,- |
Kat. C | € 1.289,- | € 1.599,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 1.189,- | € 1.499,- | ||
Kat. C | € 1.219,- | € 1.529,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 1.239,- | € 1.549,- | ||
Kat. C | € 1.269,- | € 1.579,- | |||
Saison J | 23.08.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 1.019,- | € 1.249,- |
Kat. C | € 1.049,- | € 1.279,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 999,- | € 1.229,- | ||
Kat. C | € 1.029,- | € 1.259,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 1.019,- | € 1.249,- | ||
Kat. C | € 1.049,- | € 1.269,- | |||
Saison K | 30.08.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 959,- | € 1.119,- |
Kat. C | € 989,- | € 1.149,- | |||
ab/bis Salzburg, Memmingen | Kat. B | € 969,- | € 1.129,- | ||
Kat. C | € 999,- | € 1.159,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 959,- | € 1.119,- | ||
Kat. C | € 989,- | € 1.149,- | |||
Saison L | 06.09.20 | ab/bis Wien | Kat. B | € 859,- | € 969,- |
Kat. C | € 889,- | € 999,- | |||
ab/bis Salzburg | Kat. B | € 839,- | € 949,- | ||
Kat. C | € 869,- | € 979,- | |||
ab/bis Memmingen | Kat. B | € 869,- | € 979,- | ||
Kat. C | € 899,- | € 1.009,- | |||
ab/bis Zürich | Kat. B | € 859,- | € 969,- | ||
Kat. C | € 889,- | € 999,- |
Mietwagen Kat. B: Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Mietwagen Kat. C: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 17,9 Jahre.
Lage
direkt am Sandstrand, ca. 5 km ins Ortszentrum Ghisonaccia, ca. 150 km zum Flughafen Calvi.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen am Pool (nach Verfügbarkeit), Parkplatz (nach Verfügbarkeit), Fitnessraum.
Unterkunft
Mobilhome: ca. 30 m², mit Dusche und WC, Wohnraum mit Sitzecke, Schlafzimmer mit französischem Doppelbett, separates Schlafzimmer mit Einzelbett und Etagenbett, Küchenzeile, Klimaanlage, überdachte und möblierte Terrasse.
Minivilla: ca. 50 – 55 m², ähnliche Ausstattung wie Mobilhome, TV, Wohn-/Schlafraum mit Ausziehcouch, separates Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, separates Schlafzimmer mit französischem Doppelbett, möblierte Terrasse.
Belegungsinformation
Mobilhome/Minivilla: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 17,9 Jahre.
Kinderfestpreis ab/bis Wien:
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei, von 2 – 11,9 Jahre € 99,- und von 12 – 17,9 Jahre € 419,- (Saison A – F und I – L) bzw. € 479,- (Saison G) bzw. € 459,- (Saison H) pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Mobilhome bzw. in der Minivilla mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (Mobilhome/Minivilla).
Kinderfestpreis ab/bis Salzburg:
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei, von 2 – 11,9 Jahre € 99,- und von 12 – 17,9 Jahre € 419,- (Saison A, B, D – G, I, J und L), € 449,- (Saison C + K) bzw. € 479,- (Saison H) pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Mobilhome bzw. in der Minivilla mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (Mobilhome/Minivilla).
Kinderfestpreis ab/bis Memmingen:
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei, von 2 – 11,9 Jahre € 99,- und von 12 – 17,9 Jahre € 419,- (Saison A, B, E – G, I und J), € 469,- (Saison C), € 479,- (Saison D + H) bzw. € 449,- (Saison K + L) pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Mobilhome bzw. in der Minivilla mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (Mobilhome/Minivilla).
Kinderfestpreis ab/bis Zürich:
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei, von 2 – 11,9 Jahre € 99,- und von 12 – 17,9 Jahre € 419,- (Saison A, C, E, F, J – L), € 459,- (Saison B), € 449,- (Saison D + I) bzw. € 479,- (Saison H) pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Mobilhome bzw. in der Minivilla mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (Mobilhome/Minivilla).
Einrichtungen für Kinder
Gitterbetten auf Voranmeldung gegen Gebühr ca. € 25,-/Woche (nach Verfügbarkeit).
Kategorie B (z. B. VW Polo) oder Kategorie C (z. B. Peugeot 2008) inkl. Klimaanlage, Autoradio & CD-Player, unbegrenzter Kilometer, Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt ca. € 1.000,-, Kategorie B bzw. € 1.500,-, Kategorie C), Diebstahlschutz (Selbstbehalt ca. € 1.000,-, Kategorie B bzw. € 1.500,-, Kategorie C), Haftpflichtversicherung, Insassenunfallversicherung.
Das Mindestalter für den Hauptfahrer beträgt 21 Jahre.
Die Fahrer müssen im Besitz eines gültigen, nationalen und seit mind. 12 Monaten ausgestellten Führerscheins sein. Der Führerschein muss bei Fahrzeugübernahme vorgelegt werden.
Fahrzeugübernahme und -rückgabe finden am Flughafen statt.
Zur Anmietung ist eine Kreditkarte notwendig. Bei der Anmietung ist eine Kaution in Höhe von ca. € 1.230,- (Kategorie B) bzw. € 1.730,- (Kategorie C) per Kreditkarte des Hauptfahrers zu hinterlegen.
Reinigungsgebühr bei fortgeschrittener Verschmutzung € 36,-/Mietwagen bzw. bei übermäßiger Verschmutzung € 120,-/Mietwagen.
Tankregelung: Rückgabe wie Übernahme mit vollem Tank (Treibstoffrücklage ca. € 150,-/Mietwagen).
Bustransfer von Oberösterreich zum Flughafen Salzburg
Hinweis: Die gewünschte Zu-/Ausstiegsstelle muss bei Buchung bekannt gegeben werden.
Sonstiges
Keine Einzelbelegung möglich.
Nicht inkludiert: Kurtaxe ca. € 0,70 p. P./Tag (zahlbar vor Ort), Treibstoff, Bettwäsche (ca. € 12,-/Set oder selbst mitzubringen), Handtücher (ca. 3,-/Set oder selbst mitzubringen).
Hinweis: Es bestehen die Möglichkeit, auf Anfrage einen „Hotelservice Standard“ zu buchen (beinhaltet Bettwäsche, 1 Handtuchpaar p. P. und Endreinigung, ca. € 24,- p. P., zahlbar vor Ort).
Die Unterkunft ist sauber zu hinterlassen, ansonsten ist eine Reinigungsgebühr in Höhe von € 65,-/Unterkunft zu hinterlegen.
Geschirrtücher sind selbst mitzubringen.
Es ist eine Kaution in Höhe von € 300,-/Unterkunft vor Ort zu hinterlegen.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen bzw. zu den jeweiligen Buszustiegsstellen in Oberösterreich.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2020 - 04.10.2020 | GM3626 | Zürich | Calvi | 07:15 | 08:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2020 - 04.10.2020 | GM3627 | Calvi | Zürich | 13:20 | 14:40 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 09.05.2020 | VK7094 | Memmingen | Calvi | 13:20 | 14:20 |
10.05.2020 - 16.05.2020 | VK7094 | Memmingen | Calvi | 12:20 | 13:20 |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7094 | Memmingen | Calvi | 09:50 | 10:50 |
04.10.2020 - 11.10.2020 | VK7094 | Memmingen | Calvi | 12:20 | 13:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 16.05.2020 | VK7095 | Calvi | Memmingen | 10:35 | 11:35 |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7095 | Calvi | Memmingen | 08:10 | 09:10 |
04.10.2020 - 10.10.2020 | VK7095 | Calvi | Memmingen | 10:35 | 11:35 |
11.10.2020 - 11.10.2020 | VK7095 | Calvi | Memmingen | 10:30 | 11:30 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 09.05.2020 | VK7090 | Salzburg | Calvi | 09:40 | 10:50 |
10.05.2020 - 16.05.2020 | VK7090 | Salzburg | Calvi | 08:40 | 09:50 |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7092 | Salzburg | Calvi | 13:30 | 14:40 |
04.10.2020 - 11.10.2020 | VK7090 | Salzburg | Calvi | 08:40 | 09:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 16.05.2020 | VK7091 | Calvi | Salzburg | 14:00 | 15:10 |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7093 | Calvi | Salzburg | 11:30 | 12:40 |
04.10.2020 - 11.10.2020 | VK7091 | Calvi | Salzburg | 14:00 | 15:10 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 09.05.2020 | VK7090 | Wien | Salzburg | 08:10 | NA |
VK7090 | Salzburg | Calvi | 09:40 | 10:50 | |
10.05.2020 - 16.05.2020 | VK7090 | Wien | Salzburg | 07:05 | NA |
VK7090 | Salzburg | Calvi | 08:40 | 09:50 | |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7090 | Wien | Calvi | 06:00 | 07:30 |
04.10.2020 - 11.10.2020 | VK7090 | Wien | Salzburg | 07:05 | NA |
VK7090 | Salzburg | Calvi | 08:40 | 09:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2020 - 16.05.2020 | VK7091 | Calvi | Salzburg | 14:00 | 15:10 |
VK7091 | Salzburg | Wien | NA | 16:45 | |
17.05.2020 - 03.10.2020 | VK7091 | Calvi | Wien | 15:20 | 16:45 |
04.10.2020 - 11.10.2020 | VK7091 | Calvi | Salzburg | 14:00 | 15:10 |
VK7091 | Salzburg | Wien | NA | 16:45 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.