Rhodos - Faliraki
Reisecode: 9579267
HOFER REISEN ist im Rahmen seiner „Zufriedenheits-Garantie“ immer bemüht, seinen Kundinnen und Kunden das beste Angebot zu bieten und alle Vorteile weiterzugeben - auch in dynamischen Zeiten wie diesen. HOFER REISEN schenkt Ihnen daher mehr Flexibilität und bietet ab sofort für sämtliche Flug,- Schiff- und Rundreisen mit Reisezeitraum Frühjahr/Sommer 2021 eine kostenlose Stornierung an. Diese kann bis 30.04.2021 ganz ohne Angabe von Gründen erfolgen. So können Sie sich bereits jetzt auf den kommenden Sommerurlaub freuen und individuell sowie unabhängig von etwaigen Reisewarnungen entscheiden, ob Sie die Reise wirklich antreten möchten.
Saisonen | Abflugtermine / Abflughafen | Aufenthalt | 2er-Studio | 2er-Studio „Meerblick“ | 1er-Studio | 1er-Studio „Meerblick“ |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison A | ab/bis Wien 16.05.21, 10.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 21.10.21, 24.10.21 | 7 Nächte | € 599,- | € 649,- | € 799,- | € 849,- |
14 Nächte | € 849,- | € 949,- | € 1.249,- | € 1.349,- | ||
Saison B | ab/bis Wien 23.05.21, 30.05.21, 03.06.21, 06.06.21, 23.09.21, 26.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 07.10.21 ab/bis Graz oder Linz 06.06.21, 26.09.21 | 7 Nächte | € 649,- | € 699,- | € 849,- | € 899,- |
10 Nächte | € 749,- | € 819,- | € 999,- | € 1.069,- | ||
11 Nächte | € 779,- | € 859,- | € 1.059,- | € 1.139,- | ||
14 Nächte | € 879,- | € 979,- | € 1.279,- | € 1.379,- | ||
Saison C | ab/bis Wien 10.06.21, 13.06.21, 17.06.21, 20.06.21, 24.06.21, 27.06.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 16.09.21, 19.09.21 ab/bis Graz oder Linz 13.06.21, 20.06.21, 27.06.21, 05.09.21, 12.09.21, 19.09.21 | 7 Nächte | € 679,- | € 729,- | € 879,- | € 929,- |
10 Nächte | € 769,- | € 839,- | € 1.019,- | € 1.089,- | ||
11 Nächte | € 789,- | € 869,- | € 1.069,- | € 1.149,- | ||
14 Nächte | € 879,- | € 979,- | € 1.279,- | € 1.379,- | ||
Saison D | ab/bis Wien 01.07.21, 04.07.21, 08.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 18.07.21, 22.07.21, 25.07.21, 29.07.21, 01.08.21, 05.08.21, 08.08.21, 12.08.21, 15.08.21, 19.08.21, 22.08.21, 26.08.21, 29.08.21 ab/bis Graz oder Linz 04.07.21, 11.07.21, 18.07.21, 25.07.21, 01.08.21, 08.08.21, 15.08.21, 22.08.21, 29.08.21 | 7 Nächte | € 699,- | € 749,- | € 899,- | € 949,- |
10 Nächte | € 789,- | € 859,- | € 1.039,- | € 1.109,- | ||
11 Nächte | € 809,- | € 889,- | € 1.089,- | € 1.169,- | ||
14 Nächte | € 919,- | € 1.019,- | € 1.319,- | € 1.419,- |
Alle Preise pro Person und Aufenthalt
Saisonen | Abflugtermine/Abflughafen | Aufenthalt | 2er-Studio | 2er-Studio „Meerblick“ | 1er-Studio | 1er-Studio „Meerblick“ |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison A | ab/bis Wien 16.05.21, 10.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 21.10.21, 24.10.21 | 7 Nächte | € 649,- | € 699,- | € 849,- | € 899,- |
14 Nächte | € 949,- | € 1.049,- | € 1.349,- | € 1.449,- | ||
Saison B | ab/bis Wien 23.05.21, 30.05.21, 03.06.21, 06.06.21, 23.09.21, 26.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 07.10.21 ab/bis Graz oder Linz 06.06.21, 26.09.21 | 7 Nächte | € 699,- | € 749,- | € 899,- | € 949,- |
10 Nächte | € 819,- | € 889,- | € 1.069,- | € 1.139,- | ||
11 Nächte | € 859,- | € 939,- | € 1.139,- | € 1.219,- | ||
14 Nächte | € 979,- | € 1.079,- | € 1.379,- | € 1.479,- | ||
Saison C | ab/bis Wien 10.06.21, 13.06.21, 17.06.21, 20.06.21, 24.06.21, 27.06.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 16.09.21, 19.09.21 ab/bis Graz oder Linz 13.06.21, 20.06.21, 27.06.21, 05.09.21, 12.09.21, 19.09.21 | 7 Nächte | € 729,- | € 779,- | € 929,- | € 979,- |
10 Nächte | € 839,- | € 909,- | € 1.089,- | € 1.159,- | ||
11 Nächte | € 869,- | € 949,- | € 1.149,- | € 1.229,- | ||
14 Nächte | € 979,- | € 1.079,- | € 1.379,- | € 1.479,- | ||
Saison D | ab/bis Wien 01.07.21, 04.07.21, 08.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 18.07.21, 22.07.21, 25.07.21, 29.07.21, 01.08.21, 05.08.21, 08.08.21, 12.08.21, 15.08.21, 19.08.21, 22.08.21, 26.08.21, 29.08.21 ab/bis Graz oder Linz 04.07.21, 11.07.21, 18.07.21, 25.07.21, 01.08.21, 08.08.21, 15.08.21, 22.08.21, 29.08.21 | 7 Nächte | € 749,- | € 799,- | € 949,- | € 999,- |
10 Nächte | € 859,- | € 929,- | € 1.109,- | € 1.179,- | ||
11 Nächte | € 889,- | € 969,- | € 1.169,- | € 1.249,- | ||
14 Nächte | € 1.019,- | € 1.119,- | € 1.419,- | € 1.519,- |
Alle Preise pro Person und Aufenthalt
Lage
direkt am Kies-/Sandstrand, ca. 750 m nach Faliraki, ca. 18 km nach Rhodos Stadt, Flughafentransfer ca. 30 Min.
Ausstattung
Frühstücksraum, Snackbar, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Studio
Studio (1er-Studio/2er-Studio): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, Mini-Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Studio „Meerblick“ (1er-Studio „Meerblick“/2er-Studio „Meerblick“): ähnliche Ausstattung wie Studio, seitlicher Meerblick.
Studio „Meerblick“ (1er-Studio „Meerblick“/2er-Studio „Meerblick“): ähnliche Ausstattung wie Studio, seitlicher Meerblick.
Belegungsinformation
2er-Studio/2er-Studio „Meerblick“: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 17,9 Jahre.
1er-Studio/1er-Studio „Meerblick“: Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
1er-Studio/1er-Studio „Meerblick“: Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 1,9 Jahre frei
- von 2 – 17,9 Jahre € 449,- (ohne Verpflegung), € 499,- (7 Nächte, Frühstück), € 519,- (10 Nächte, Frühstück), € 529,- (11 Nächte, Frühstück) bzw. € 549,- (14 Nächte, Frühstück) pro Kind und Aufenthalt
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Informationen zu Flugreisen in Corona-Zeiten
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 - 03.10.2021 | CXI 9152 | Graz | Rhodos | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 - 03.10.2021 | CXI 9151 | Rhodos | Graz | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 - 03.10.2021 | CXI9114 | Linz | Rhodos | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 - 24.10.2021 | CXI 9113 | Rhodos | Linz | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 - 01.11.2021 | OS 9173 | Wien | Rhodos | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 - 01.11.2021 | OS 9174 | Rhodos | Wien | NA | NA |
NA = Diese Informationen stehen derzeit noch nicht fest. Sie erhalten sie spätestens mit Ihren Reiseunterlagen.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Diese Reise ist vom 08.12.2020 20:00 Uhr bis 16.02.2021 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.