Kreta - Ammoudara
Reisecode: 9647938
Lage
ca. 500 m zum Sandstrand, ca. 7 km nach Heraklion, Flughafentransfer ca. 15 Min.
Ausstattung
Restaurant, Bar, TV-Lounge, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit).
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): ca. 21 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZ „Meerblick“): ca. 21 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): ca. 28 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Zustellbetten.
Doppelzimmer „Gemeinschaftspool“ (DZ „Gemeinschaftspool“): ca. 24 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZ „Meerblick“): ca. 21 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): ca. 28 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Zustellbetten.
Doppelzimmer „Gemeinschaftspool“ (DZ „Gemeinschaftspool“): ca. 24 m², ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 13 Jahre.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZ „Meerblick“)/Doppelzimmer „Gemeinschaftspool“ (DZ „Gemeinschaftspool“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZ „Meerblick“)/Doppelzimmer „Gemeinschaftspool“ (DZ „Gemeinschaftspool“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre.
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 1 Jahr frei
- von 2 – 5 Jahren € 459,- pro Kind und Aufenthalt
- von 6 – 13 Jahren ab € 559,- pro Kind und Aufenthalt
- All-inclusive mit Frühstück, Mittagessen, Snacks und Eis (11:00 – 18:00 Uhr), Kaffee/Tee und Kuchen (16:30 – 17:30 Uhr), Abendessen, ausgewählte lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke (10:30 – 23:00 Uhr): € 50,- (7 Nächte), € 70,- (10 Nächte), € 80,- (11 Nächte) bzw. € 100,- (14 Nächte) p. P./Aufenthalt
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Mittwoch oder Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch (bei Buchung All-inclusive).
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Hinweis Covid-19: Aufgrund der Covid-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann für die Einreise ein vollständiger COVID-19 Impfnachweis verpflichtend werden. Bitte kümmern Sie sich zeitgerecht vor Anreise um die notwendigen Reisedokumente (z. B. gültiger PCR-Test, Registrierung, Zertifikate – Grüner Pass). Bitte informieren Sie sich vorab über die Rückreisebestimmungen in Ihrem Heimatland.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Mittwoch oder Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch (bei Buchung All-inclusive).
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Hinweis Covid-19: Aufgrund der Covid-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann für die Einreise ein vollständiger COVID-19 Impfnachweis verpflichtend werden. Bitte kümmern Sie sich zeitgerecht vor Anreise um die notwendigen Reisedokumente (z. B. gültiger PCR-Test, Registrierung, Zertifikate – Grüner Pass). Bitte informieren Sie sich vorab über die Rückreisebestimmungen in Ihrem Heimatland.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel
Informationen & Einreisebestimmungen
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 - 14.05.2022 | OS9013 | Wien | Heraklion | 06:05 | 09:30 |
21.05.2022 - 28.05.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
01.06.2022 - 01.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
04.06.2022 - 04.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
08.06.2022 - 08.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
11.06.2022 - 11.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
15.06.2022 - 15.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
18.06.2022 - 18.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
22.06.2022 - 22.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
25.06.2022 - 25.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
29.06.2022 - 29.06.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
02.07.2022 - 02.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
06.07.2022 - 06.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
09.07.2022 - 09.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
13.07.2022 - 13.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
16.07.2022 - 16.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
20.07.2022 - 20.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
23.07.2022 - 23.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
27.07.2022 - 27.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
30.07.2022 - 30.07.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
03.08.2022 - 03.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
06.08.2022 - 06.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
10.08.2022 - 10.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
13.08.2022 - 13.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
17.08.2022 - 17.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
20.08.2022 - 20.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
24.08.2022 - 24.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
27.08.2022 - 27.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
31.08.2022 - 31.08.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
03.09.2022 - 03.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
07.09.2022 - 07.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
10.09.2022 - 10.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
14.09.2022 - 14.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
17.09.2022 - 17.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
21.09.2022 - 21.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
24.09.2022 - 24.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
28.09.2022 - 28.09.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
01.10.2022 - 01.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
05.10.2022 - 05.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
08.10.2022 - 08.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
12.10.2022 - 12.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
15.10.2022 - 15.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
19.10.2022 - 19.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
22.10.2022 - 22.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
26.10.2022 - 26.10.2022 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 - 04.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
08.06.2022 - 08.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
11.06.2022 - 11.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
15.06.2022 - 15.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
18.06.2022 - 18.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
22.06.2022 - 22.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
25.06.2022 - 25.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
29.06.2022 - 29.06.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
02.07.2022 - 02.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
06.07.2022 - 06.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
09.07.2022 - 09.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
13.07.2022 - 13.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
16.07.2022 - 16.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
20.07.2022 - 20.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
23.07.2022 - 23.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
27.07.2022 - 27.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
30.07.2022 - 30.07.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
03.08.2022 - 03.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
06.08.2022 - 06.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
10.08.2022 - 10.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
13.08.2022 - 13.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
17.08.2022 - 17.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
20.08.2022 - 20.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
24.08.2022 - 24.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
27.08.2022 - 27.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
31.08.2022 - 31.08.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
03.09.2022 - 03.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
07.09.2022 - 07.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
10.09.2022 - 10.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
14.09.2022 - 14.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
17.09.2022 - 17.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
21.09.2022 - 21.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
24.09.2022 - 24.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
28.09.2022 - 28.09.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
01.10.2022 - 01.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
05.10.2022 - 05.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
08.10.2022 - 08.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
12.10.2022 - 12.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
15.10.2022 - 15.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
19.10.2022 - 19.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
22.10.2022 - 22.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
26.10.2022 - 26.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
29.10.2022 - 29.10.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
02.11.2022 - 02.11.2022 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
Diese Reise ist vom 07.12.2021 20:00 Uhr bis 24.10.2022 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt