Kreta - Gouves
Reisecode: 9711573
Lage
direkt am Kies-/Sandstrand (durch eine Uferpromenade voneinander getrennt), ca. 300 m ins Ortszentrum, Flughafentransfer ca. 25 Min.
Ausstattung
Haupt- und 3 Nebenhäuser (direkt nebeneinander), Restaurant, Bars, Bibliothek, Aufzug, Meerwasserpool mit integriertem Kinderbecken, Swimmingpools, Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit), Hallenbad.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand, Sauna, Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand, Sauna, Fitnessraum.
Zimmer
Doppelzimmer „Superior“ (DZ „Superior“): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, renoviert, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer „Superior Meerblick“ (DZ „Superior Meerblick“): ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer „Superior“, 2 Räume.
Doppelzimmer „Superior Meerblick“ (DZ „Superior Meerblick“): ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer „Superior“, 2 Räume.
Belegungsinformation
Doppelzimmer „Superior“ (DZ „Superior“): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 12 Jahre.
Doppelzimmer „Superior Meerblick“ (DZ „Superior Meerblick“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre.
Doppelzimmer „Superior Meerblick“ (DZ „Superior Meerblick“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre.
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind (DZ „Superior“ mit Zustellbett) bzw. 2 Erwachsene + 2 Kinder (FZ).
- von 0 – 1 Jahr frei
- von 2 – 5 Jahren € 499,- pro Kind und Aufenthalt
- von 6 – 12 Jahren ab € 599,- pro Kind und Aufenthalt
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind (DZ „Superior“ mit Zustellbett) bzw. 2 Erwachsene + 2 Kinder (FZ).
Einrichtungen für Kinder
- Spielplatz
- Gitterbetten gegen Gebühr (nach Verfügbarkeit)
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis Flugtag: Flugtag ist Mittwoch oder Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis Flugtag: Flugtag ist Mittwoch oder Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Hinweis COVID-19
Aufgrund der COVID-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann für die Einreise ein vollständiger COVID-19 Impfnachweis verpflichtend werden. Bitte kümmern Sie sich zeitgerecht vor Anreise um die notwendigen Reisedokumente (z. B. gültiger PCR-Test, Registrierung, Zertifikate – Grüner Pass). Bitte informieren Sie sich vorab über die Rückreisebestimmungen in Ihrem Heimatland.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 - 27.05.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
31.05.2023 - 31.05.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
03.06.2023 - 03.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
07.06.2023 - 07.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
14.06.2023 - 14.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
21.06.2023 - 21.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
28.06.2023 - 28.06.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
01.07.2023 - 01.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
05.07.2023 - 05.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
08.07.2023 - 08.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
12.07.2023 - 12.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
15.07.2023 - 15.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
19.07.2023 - 19.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
26.07.2023 - 26.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
02.08.2023 - 02.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
09.08.2023 - 09.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
16.08.2023 - 16.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
23.08.2023 - 23.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
30.08.2023 - 30.08.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
06.09.2023 - 06.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
09.09.2023 - 09.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
13.09.2023 - 13.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
16.09.2023 - 16.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
20.09.2023 - 20.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
23.09.2023 - 23.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
27.09.2023 - 27.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
30.09.2023 - 30.09.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
04.10.2023 - 04.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
07.10.2023 - 07.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
11.10.2023 - 11.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
14.10.2023 - 14.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
18.10.2023 - 18.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 17:30 | 20:55 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | OS9001 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 - 03.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
07.06.2023 - 07.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
10.06.2023 - 10.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
14.06.2023 - 14.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
17.06.2023 - 17.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
21.06.2023 - 21.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
24.06.2023 - 24.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
28.06.2023 - 28.06.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
01.07.2023 - 01.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
05.07.2023 - 05.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
08.07.2023 - 08.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
12.07.2023 - 12.07.2023 | OS | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
15.07.2023 - 15.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
19.07.2023 - 19.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
22.07.2023 - 22.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
26.07.2023 - 26.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
29.07.2023 - 29.07.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
02.08.2023 - 02.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
05.08.2023 - 05.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
09.08.2023 - 09.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
12.08.2023 - 12.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
16.08.2023 - 16.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
19.08.2023 - 19.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
23.08.2023 - 23.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
26.08.2023 - 26.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
30.08.2023 - 30.08.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
02.09.2023 - 02.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
06.09.2023 - 06.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
09.09.2023 - 09.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
13.09.2023 - 13.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
16.09.2023 - 16.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
20.09.2023 - 20.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
23.09.2023 - 23.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
27.09.2023 - 27.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
30.09.2023 - 30.09.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
04.10.2023 - 04.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
07.10.2023 - 07.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
11.10.2023 - 11.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
14.10.2023 - 14.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
18.10.2023 - 18.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
25.10.2023 - 25.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 21:35 | 23:05 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | OS9002 | Heraklion | Wien | 13:55 | 15:25 |
Diese Reise ist vom 30.12.2022 16:00 Uhr bis 31.03.2023 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.