Kreta - Anissaras
Saisonen | Abflugtermine | Abflughafen | Doppelzimmer |
---|---|---|---|
Saison B | 02.05.20 – 09.05.20 03.10.20 | ab/bis Wien | € 849,- |
02.10.20 | ab/bis Graz | ||
03.10.20 | ab/bis Linz | ||
Saison C | 16.05.20 – 23.05.20 | ab/bis Wien | € 949,- |
Saison D | 30.05.20 19.09.20 – 26.09.20 | ab/bis Wien | € 979,- |
18.09.20 – 25.09.20 | ab/bis Graz | ||
19.09.20 – 26.09.20 | ab/bis Linz | ||
Saison E | 06.06.20, 12.09.20 | ab/bis Wien oder Linz | € 1.099,- |
05.06.20, 11.09.20 | ab/bis Graz | ||
Saison F | 13.06.20 – 04.07.20 29.08.20 – 05.09.20 | ab/bis Wien oder Linz | € 1.149,- |
12.06.20 – 03.07.20 28.08.20 – 04.09.20 | ab/bis Graz | ||
Saison G | 11.07.20, 22.08.20 | ab/bis Wien oder Linz | € 1.249,- |
10.07.20, 21.08.20 | ab/bis Graz | ||
Saison H | 18.07.20 – 15.08.20 | ab/bis Wien oder Linz | € 1.299,- |
17.07.20 – 14.08.20 | ab/bis Graz | ||
Saison A | 10.10.20 – 24.10.20 | ab/bis Wien | € 799,- |
Lage
ca. 200 m zum Sandstrand, ca. 1,4 km ins Ortszentrum, Flughafentransfer ca. 40 Min.
Ausstattung
Restaurant, 3 Bars, Shop, Bibliothek, Terrasse, 2 Swimmingpools, Liegen und Sonnenschirme (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): ca. 24 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse, Gartenblick.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 13,9 Jahre.
Sport und Unterhaltung
Fitnessraum, Tennis mit Flutlichtanlage, Animations- und Unterhaltungsprogramm.
Gegen Gebühr: Billard, Tischtennis, Dart.
Kinderfestpreis
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei und von 2 – 13,9 Jahre € 599,- (Saison A + H), € 629,- (Saison B – D) bzw. € 649,- (Saison E – G) pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind (DZ mit Zustellbett).
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Flugtage sind Freitag und Samstag.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2020 - 09.10.2020 | ?? | Graz | Heraklion | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2020 - 09.10.2020 | ?? | Heraklion | Graz | NA | NA |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2020 - 10.10.2020 | ?? | Linz | Heraklion | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2020 - 10.10.2020 | ?? | Heraklion | Linz | NA | NA |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 - 31.10.2020 | ?? | Wien | Heraklion | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 - 31.10.2020 | ?? | Heraklion | Wien | NA | NA |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.