Messenien - Petalidi
Reisecode: 9713148
Lage
direkt am Kiesstrand, ca. 1 km ins Ortszentrum, ca. 20 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Frühstücksraum, Bar, Terrasse, Liegen und Sonnenschirme am Strand (nach Verfügbarkeit).
Zimmer
Studio: ca. 24 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Klimaanlage, Küchenzeile, Doppelbett oder 2 Einzelbetten, Ausziehcouch, Balkon oder Terrasse, Meerblick.
Appartement: ca. 40 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Klimaanlage, Küchenzeile, 2 Räume, 2 Doppelbetten, Balkon oder Veranda, Meerblick.
Appartement: ca. 40 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Klimaanlage, Küchenzeile, 2 Räume, 2 Doppelbetten, Balkon oder Veranda, Meerblick.
Belegungsinformation
Studio: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 3 Personen.
Appartement: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 4 Personen.
Appartement: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 4 Personen.
Information
- Check-in ab 14:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr.
- Rollstuhlgerecht: nein.
- Kreditkarten: MasterCard, Visa.
- Kurtaxe: zahlbar vor Ort.
Detailbewertungen
Bei Unterbringung im Studio oder im Appartement mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 6 Jahren € 369,- pro Kind und Aufenthalt
- von 7 – 12 Jahren ab € 549,- pro Kind und Aufenthalt
- ab 13 Jahren ab € 649,- pro Person und Aufenthalt
Sonstiges
Keine Einzelbelegung möglich.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Mittwoch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Mittwoch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Hinweis COVID-19
Aufgrund der COVID-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann für die Einreise ein vollständiger COVID-19 Impfnachweis verpflichtend werden. Bitte kümmern Sie sich zeitgerecht vor Anreise um die notwendigen Reisedokumente (z. B. gültiger PCR-Test, Registrierung, Zertifikate – Grüner Pass). Bitte informieren Sie sich vorab über die Rückreisebestimmungen in Ihrem Heimatland.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 - 10.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
11.06.2023 - 13.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:25 | 12:35 |
14.06.2023 - 17.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
18.06.2023 - 20.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:25 | 12:35 |
21.06.2023 - 24.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
25.06.2023 - 25.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:25 | 12:35 |
26.06.2023 - 27.06.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 0::25 | 12:35 |
28.06.2023 - 01.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
02.07.2023 - 04.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
05.07.2023 - 08.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
09.07.2023 - 09.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
10.07.2023 - 11.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
12.07.2023 - 15.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
16.07.2023 - 16.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
17.07.2023 - 18.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
19.07.2023 - 22.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
24.07.2023 - 25.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
26.07.2023 - 29.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
31.07.2023 - 01.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
02.08.2023 - 05.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
07.08.2023 - 08.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
09.08.2023 - 12.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
13.08.2023 - 13.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
14.08.2023 - 15.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
16.08.2023 - 19.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
21.08.2023 - 22.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
23.08.2023 - 26.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
28.08.2023 - 29.08.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
30.08.2023 - 02.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:30 | 14:40 |
04.09.2023 - 05.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 09:00 | 12:10 |
06.09.2023 - 06.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 17:35 | 20:45 |
07.09.2023 - 09.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 11:25 | 14:35 |
10.09.2023 - 16.09.2023 | OS9043 | Wien | Kalamata | 07:15 | 10:25 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2023 - 17.06.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
18.06.2023 - 20.06.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 13:30 | 14:30 |
21.06.2023 - 24.06.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
25.06.2023 - 27.06.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 13:30 | 14:30 |
28.06.2023 - 01.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
02.07.2023 - 02.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
03.07.2023 - 04.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
05.07.2023 - 08.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
09.07.2023 - 09.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
10.07.2023 - 11.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
12.07.2023 - 15.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
16.07.2023 - 16.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
17.07.2023 - 18.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
19.07.2023 - 22.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
23.07.2023 - 23.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
24.07.2023 - 25.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
26.07.2023 - 29.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
30.07.2023 - 30.07.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
31.07.2023 - 01.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
02.08.2023 - 05.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
06.08.2023 - 06.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
07.08.2023 - 08.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
09.08.2023 - 12.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
13.08.2023 - 13.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
14.08.2023 - 15.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
16.08.2023 - 19.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
20.08.2023 - 20.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
21.08.2023 - 22.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
23.08.2023 - 26.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
27.08.2023 - 27.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
28.08.2023 - 29.08.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
30.08.2023 - 02.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
03.09.2023 - 03.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:25 | 16:40 |
04.09.2023 - 05.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 12:55 | 14:10 |
06.09.2023 - 06.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 21:30 | 22:45 |
07.09.2023 - 09.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 15:20 | 16:35 |
10.09.2023 - 12.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 11:10 | 12:25 |
13.09.2023 - 13.09.2023 | OS9044 | Kalamata | Wien | 21:30 | 22:45 |
Diese Reise ist vom 20.12.2022 20:00 Uhr bis 31.07.2023 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.