Rhodos - Kolymbia
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit einer renommierten Airline ab/bis Wien via Kreta nach Rhodos und retour direkt inkl. 23 kg Gepäck bzw. mit Corendon International ab/bis Graz oder Linz nach Rhodos inkl. 20 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung im Lutania Beach Hotel
- Verpflegung: All-inclusive mit Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, Snacks und Eis (10:00 – 12:00 Uhr), Kaffee/Tee (16:00 – 18:00 Uhr), lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke (10:00 – 24:00 Uhr) exkl. Mineralwasser-Flaschen zu den Mahlzeiten
Saisonen | Abflugtermine | Abflughafen | DZ/FZ | DZ „Meerblick“/ FZ „Meerblick“/ |
---|---|---|---|---|
Saison A | 11.05.19 – 18.05.19 05.10.19 – 12.10.19 | ab/bis Wien | € 749,- | € 799,- |
10.05.19 – 17.05.19 | ab/bis Graz | |||
20.05.19 | ab/bis Linz | |||
Saison B | 25.05.19 01.06.19 – 08.06.19 28.09.19 | ab/bis Wien | € 799,- | € 849,- |
24.05.19 – 31.05.19 07.06.19, 27.09.19 | ab/bis Graz | |||
27.05.19 03.06.19 – 10.06.19 30.09.19 | ab/bis Linz | |||
Saison C | 15.06.19, 21.09.19 | ab/bis Wien | € 899,- | € 949,- |
14.06.19, 20.09.19 | ab/bis Graz | |||
17.06.19, 23.09.19 | ab/bis Linz | |||
Saison D | 22.06.19 – 06.07.19 31.08.19 07.09.19 – 14.09.19 | ab/bis Wien | € 949,- | € 999,- |
21.06.19 – 05.07.19 30.08.19 06.09.19 – 13.09.19 | ab/bis Graz | |||
24.06.19 – 08.07.19 02.09.19 – 16.09.19 | ab/bis Linz | |||
Saison E | 24.08.19 | ab/bis Wien | € 999,- | € 1.049,- |
23.08.19 | ab/bis Graz | |||
26.08.19 | ab/bis Linz | |||
Saison F | 13.07.19 – 17.08.19 | ab/bis Wien | € 1.049,- | € 1.099,- |
12.07.19 – 16.08.19 | ab/bis Graz | |||
15.07.19 – 19.08.19 | ab/bis Linz |
Lage
direkt am Kiesstrand, ca. 30 km nach Rhodos, Flughafentransfer ca. 45 Min.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Swimmingpool, Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ)/Familienzimmer (FZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Balkon.
Doppelzimmer „Meerblick“(DZ „Meerblick“)/Familienzimmer „Meerblick“ (FZ „Meerblick“): ähnliche Ausstattung wie Doppelzimmer, Meerblick.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ)/Familienzimmer (FZ)/Doppelzimmer „Meerblick“(DZ „Meerblick“)/Familienzimmer „Meerblick“ (FZ „Meerblick“): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 12,9 Jahre.
Sport und Unterhaltung
Tennisplatz, Billard.
Kinderfestpreis
Kinder von 0 – 1,9 Jahre frei und von 2 – 12,9 Jahre € 449,- pro Kind und Aufenthalt bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern.
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind (DZ/FZ/DZ „Meerblick“/FZ „Meerblick“ mit Zustellbetten).
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2019 - 04.10.2019 | CXI 9252 | Graz | Rhodos | 09:30 | 12:55 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2019 - 04.10.2019 | CXI 9251 | Rhodos | Graz | 07:00 | 08:30 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2019 - 07.10.2019 | CXI 9214 | Linz | Rhodos | 19:55 | 23:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2019 - 07.10.2019 | CXI 9213 | Rhodos | Linz | 17:10 | 18:55 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2019 - 22.10.2019 | NA | Salzburg | Rhodos | NA | NA |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2019 - 22.10.2019 | NA | Rhodos | Salzburg | NA | NA |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 - 26.10.2019 | VK 7080 | Wien | Rhodos | 15:00 | 20:10 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 - 26.10.2019 | VK 7080 | Rhodos | Wien | 21:00 | 22:45 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.