Silvester in Barcelona
Abflugtermine | DZ | EZ |
---|---|---|
30.12.19, 31.12.19 | € 499,- | € 599,- |
Lage
zentral, ca. 230 m zur nächsten U-Bahnstation, ca. 15 km zum Flughafen.
Ausstattung
Frühstücksraum, Aufzug.
Zimmer
Zimmer (DZ/EZ): ca. 21 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, W-Lan.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Information
Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr. Rollstuhlgerecht: nein. Kreditkarten: MasterCard, Visa. Kurtaxe: ca. € 0,70 p. P./Tag (ab 17 Jahren, zahlbar vor Ort).
Sonstiges
Nicht inkludiert: Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
02.11.2019 - 07.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
08.11.2019 - 08.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
09.11.2019 - 14.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
15.11.2019 - 15.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
16.11.2019 - 21.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
22.11.2019 - 22.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
23.11.2019 - 28.11.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
29.11.2019 - 29.11.2019 | EW5922 | Wien | Barcelona | 16:50 | 19:20 |
30.11.2019 - 05.12.2019 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
06.12.2019 - 02.01.2020 | EW5922 | Wien | Barcelona | 16:50 | 19:20 |
30.12.2019 - 31.12.2019 | EW 5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
01.01.2020 - 03.01.2020 | EW 5920 | Wien | Barcelona | 06:10 | 08:40 |
03.01.2020 - 03.01.2020 | OS391 | Wien | Barcelona | 07:00 | 09:20 |
04.01.2020 - 09.01.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
10.01.2020 - 10.01.2020 | VY8715 | Wien | Barcelona | 10:55 | 13:15 |
11.01.2020 - 30.01.2020 | EW5922 | Wien | Barcelona | 16:50 | 19:20 |
31.01.2020 - 31.01.2020 | VY8715 | Wien | Barcelona | 10:55 | 13:15 |
01.02.2020 - 06.02.2020 | EW5922 | Wien | Barcelona | 16:50 | 19:20 |
07.02.2020 - 07.02.2020 | OS391 | Wien | Barcelona | 07:00 | 09:20 |
08.02.2020 - 13.02.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
14.02.2020 - 14.02.2020 | OS391 | Wien | Barcelona | 07:00 | 09:20 |
15.02.2020 - 27.02.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
28.02.2020 - 28.02.2020 | EW5922 | Wien | Barcelona | 16:50 | 19:20 |
29.02.2020 - 05.03.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
06.03.2020 - 06.03.2020 | OS391 | Wien | Barcelona | 07:00 | 09:20 |
07.03.2020 - 12.03.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
13.03.2020 - 13.03.2020 | OS391 | Wien | Barcelona | 07:00 | 09:20 |
14.03.2020 - 19.03.2020 | EW5920 | Wien | Barcelona | 06:55 | 09:30 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 24.11.2019 | EW8923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
25.11.2019 - 25.11.2019 | EW8921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
26.11.2019 - 01.12.2019 | EW8923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
02.12.2019 - 02.12.2019 | EW8921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
03.12.2019 - 15.12.2019 | EW8923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
16.12.2019 - 16.12.2019 | EW8921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
17.12.2019 - 05.01.2020 | EW8921 | Barcelona | Wien | 09:20 | 11:50 |
30.12.2019 - 01.01.2020 | EW 5923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
02.01.2020 - 03.01.2020 | OS394 | Barcelona | Wien | 20:20 | 22:40 |
06.01.2020 - 06.01.2020 | OS394 | Barcelona | Wien | 20:20 | 22:40 |
07.01.2020 - 12.01.2020 | EW8921 | Barcelona | Wien | 09:20 | 11:50 |
13.01.2020 - 13.01.2020 | VY9565 | Barcelona | Wien | 15:55 | 18:20 |
14.01.2020 - 02.02.2020 | EW5921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
03.02.2020 - 03.02.2020 | VY9565 | Barcelona | Wien | 15:55 | 18:20 |
04.02.2020 - 09.02.2020 | EW5921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
10.02.2020 - 10.02.2020 | OS392 | Barcelona | Wien | 10:05 | 12:25 |
11.02.2020 - 16.02.2020 | EW5921 | Barcelona | Wien | 10:20 | 12:50 |
17.02.2020 - 17.02.2020 | OS394 | Barcelona | Wien | 20:20 | 22:40 |
18.02.2020 - 01.03.2020 | EW8921 | Barcelona | Wien | 09:20 | 11:50 |
02.03.2020 - 08.03.2020 | EW8923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
09.03.2020 - 09.03.2020 | OS394 | Barcelona | Wien | 20:20 | 22:40 |
10.03.2020 - 15.03.2020 | EW8923 | Barcelona | Wien | 20:00 | 22:30 |
16.03.2020 - 16.03.2020 | OS394 | Barcelona | Wien | 20:20 | 22:40 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.