Gran Canaria - San Bartolomé de Tirajana
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit einer renommierten Airline ab/bis Wien nach Gran Canaria inkl. 23 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung oder
14 x Übernachtung im Hotel LABRANDA Marieta - Verpflegung: All-inclusive mit Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, Snacks (10:30 – 18:00 Uhr), nachmittags Kaffee und Kuchen (15:00 – 16:00 Uhr), ausgewählte lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke (10:00 – 24:00 Uhr)
- 1 x € 60,- Gutschein für hoteleigene Spa-Anwendungen pro Zimmer
Saisonen | Abflugtermine | Aufenthalt | DZ „Deluxe“ | EZ „Deluxe“ |
---|---|---|---|---|
Saison A | 02.05.19, 05.05.19, 09.05.19 12.05.19, 16.05.19 | 7 Nächte | € 799,- | € 1.049,- |
14 Nächte | € 1.249,- | € 1.499,- | ||
Saison B | 19.05.19, 02.06.19, 06.06.19 13.06.19 | 7 Nächte | € 859,- | € 1.109,- |
14 Nächte | € 1.319,- | € 1.569,- | ||
Saison C | 23.05.19, 23.06.19, 27.06.19 | 7 Nächte | € 899,- | € 1.149,- |
14 Nächte | € 1.349,- | € 1.599,- | ||
Saison D | 30.05.19, 09.06.19, 20.06.19 | 7 Nächte | € 929,- | € 1.179,- |
14 Nächte | € 1.399,- | € 1.649,- | ||
Saison E | 16.06.19, 04.07.19, 07.07.19 29.08.19, 01.09.19, 29.09.19 | 7 Nächte | € 1.019,- | € 1.279,- |
14 Nächte | € 1.499,- | € 1.749,- | ||
Saison F | 30.06.19, 11.07.19, 14.07.19 18.07.19, 21.07.19, 25.07.19 28.07.19, 01.08.19, 04.08.19 08.08.19, 11.08.19, 15.08.19 18.08.19, 22.08.19, 25.08.19 | 7 Nächte | € 1.069,- | € 1.319,- |
14 Nächte | € 1.599,- | € 1.849,- | ||
Saison G | 05.09.19, 08.09.19, 12.09.19 15.09.19, 19.09.19, 22.09.19 26.09.19, 03.10.19, 06.10.19 10.10.19, 13.10.19, 17.10.19 | 7 Nächte | € 1.149,- | € 1.399,- |
14 Nächte | € 1.699,- | € 1.949,- |
Lage
ca. 350 m zum Sandstrand, Flughafentransfer ca. 60 Min.
Ausstattung
Restaurant, Bars, Swimmingpool, Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit), Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Spa-Bereich, Massagen.
Zimmer
Zimmer „Deluxe“ (DZ „Deluxe“/EZ „Deluxe“): ca. 31 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, W-Lan, Klimaanlage, Safe, Balkon oder Terrasse.
Belegungsinformation
Doppelzimmer „Deluxe“ (DZ „Deluxe“): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Einzelzimmer „Deluxe“ (EZ „Deluxe“): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Sport und Unterhaltung
Animation.
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Hinweis: Adults only – Buchung nur für Personen ab 16 Jahren möglich.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Flugtag ist Donnerstag oder Sonntag.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2019 - 24.10.2019 | 5904 | Wien | Las Palmas de Gran Canaria | 11:55 | 16:10 |
05.05.2019 - 05.05.2019 | 5906 | Wien | Las Palmas de Gran Canaria | 07:40 | 11:55 |
05.05.2019 - 06.10.2019 | 5906 | Wien | Las Palmas de Gran Canaria | 07:45 | 12:00 |
06.05.2019 - 20.10.2019 | 5906 | Wien | Las Palmas de Gran Canaria | 07:45 | 12:00 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2019 - 24.10.2019 | 5905 | Las Palmas de Gran Canaria | Wien | 17:00 | 22:50 |
05.05.2019 - 11.05.2019 | 5907 | Las Palmas de Gran Canaria | Wien | 12:50 | 18:40 |
05.05.2019 - 06.10.2019 | 5907 | Las Palmas de Gran Canaria | Wien | 12:50 | 18:40 |
12.05.2019 - 12.05.2019 | 5907 | Las Palmas de Gran Canaria | Wien | 12:45 | 18:35 |
13.05.2019 - 20.10.2019 | 5907 | Las Palmas de Gran Canaria | Wien | 12:50 | 18:40 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.