Hurghada - Baden
Reisecode: 9786498
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit einer renommierten Airline ab/bis Wien, Salzburg oder Graz nach Hurghada inkl. 20 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung oder
14 x Übernachtung im Hotel Siva Grand Beach - Verpflegung: All-inclusive mit Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, Snacks, ausgewählte lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke (10:00 – 24:00 Uhr)
Lage
direkt am Sandstrand, ca. 8 km ins Stadtzentrum, Flughafentransfer ca. 20 Min.
Ausstattung
Restaurants, Bars, Terrasse, Gartenanlage, Swimmingpool, separates Kinderbecken, Liegen und Sonnenschirme am Pool und am Strand (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Gegen Gebühr: Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe, Balkon, Terrasse oder French Window.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Sport und Unterhaltung
Animation, Aerobic, Beachvolleyball, Wassergymnastik, Wasserball, Fußball, Billard, Tischtennis.
Detailbewertungen
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort), Visum Ägypten. Bitte berücksichtigen Sie, dass hierfür Kosten anfallen können. Sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Das Tragen eines All-inclusive Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Zur Einreise benötigen Sie den bei Ausreise noch mind. 6 Monate gültigen Reisepass sowie ein Visum (erhältlich bei Einreise am Flughafen, zahlbar vor Ort). Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Das Tragen eines All-inclusive Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Zur Einreise benötigen Sie den bei Ausreise noch mind. 6 Monate gültigen Reisepass sowie ein Visum (erhältlich bei Einreise am Flughafen, zahlbar vor Ort). Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum jeweiligen Flughafen.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
EinreisebestimmungenDa sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 - 14.11.2024 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
09.11.2024 - 29.03.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 13:30 | 18:20 |
21.11.2024 - 21.11.2024 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
28.11.2024 - 16.01.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
23.01.2025 - 23.01.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
30.01.2025 - 20.02.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
27.02.2025 - 27.02.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
06.03.2025 - 20.03.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
27.03.2025 - 27.03.2025 | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 - 14.11.2024 | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
16.11.2024 - 29.03.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 19:10 | 22:25 |
21.11.2024 - 26.12.2024 | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
16.01.2025 - 23.01.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
30.01.2025 - 30.01.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
06.02.2025 - 27.02.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
06.03.2025 - 13.03.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
20.03.2025 - 27.03.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
03.04.2025 - 10.04.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 11:50 | 16:05 |
05.04.2025 - 08.04.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
12.04.2025 - 12.04.2025 | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 16:25 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 - 23.03.2025 | EW4392 | Salzburg | Hurghada | 06:00 | 11:00 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 - 23.03.2025 | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 11:50 | 15:25 |
30.03.2025 - 30.03.2025 | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 11:05 | 15:40 |
06.04.2025 - 06.04.2025 | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 18:50 | 22:25 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 - 07.11.2024 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
09.11.2024 - 29.03.2025 | NP7604 | Wien | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
10.11.2024 - 10.11.2024 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
14.11.2024 - 14.11.2024 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
17.11.2024 - 17.11.2024 | OS2339 | Wien | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
21.11.2024 - 21.11.2024 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
24.11.2024 - 24.11.2024 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
28.11.2024 - 05.12.2024 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
01.12.2024 - 23.02.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
12.12.2024 - 12.12.2024 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
09.01.2025 - 16.01.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
23.01.2025 - 23.01.2025 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
30.01.2025 - 06.02.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
13.02.2025 - 13.02.2025 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
20.02.2025 - 20.03.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
02.03.2025 - 02.03.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
09.03.2025 - 09.03.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
16.03.2025 - 16.03.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
23.03.2025 - 23.03.2025 | OS2339 | Wien | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
27.03.2025 - 27.03.2025 | OS2337 | Wien | Hurghada | 10:15 | 15:05 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 - 05.12.2024 | OS2338 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
16.11.2024 - 12.04.2025 | NP7603 | Hurghada | Wien | 05:00 | 08:30 |
17.11.2024 - 17.11.2024 | OS2340 | Hurghada | Wien | 13:55 | 17:10 |
24.11.2024 - 01.12.2024 | OS2340 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
08.12.2024 - 02.03.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 13:55 | 17:10 |
12.12.2024 - 12.12.2024 | OS2340 | Hurghada | Wien | 16:45 | 20:05 |
19.12.2024 - 19.12.2024 | OS2338 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
26.12.2024 - 30.01.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 16:45 | 20:05 |
06.02.2025 - 06.02.2025 | OS2338 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
13.02.2025 - 20.02.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 16:45 | 20:05 |
27.02.2025 - 27.02.2025 | OS2338 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
06.03.2025 - 27.03.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 16:45 | 20:05 |
09.03.2025 - 16.03.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 15:55 | 19:10 |
23.03.2025 - 23.03.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 13:55 | 17:10 |
30.03.2025 - 30.03.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 12:05 | 16:20 |
03.04.2025 - 03.04.2025 | OS2338 | Hurghada | Wien | 10:25 | 14:40 |
06.04.2025 - 06.04.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 13:55 | 17:10 |
10.04.2025 - 10.04.2025 | OS2340 | Hurghada | Wien | 16:45 | 20:05 |
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.
Diese Reise ist vom 30.04.2024 20:00 Uhr bis 26.09.2024 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.