Messenien
Reisecode: 9833826
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit myAustrian ab/bis Wien nach Kalamta inkl. 23 kg Aufgabegepäck & 1 x 8 kg Handgepäck (55 x 40 x 23 cm)
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung im Camvillia Resort in Messinien
- Verpflegung: Frühtsück
Lage
ca. 2 km zum Sand-/Kiesstrand, ca. 7 km nach Koroni, ca. 7 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Frühstücksraum, Bar, Swimmingpool (witterungsbedingt), Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Pool.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Pool.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“: ca. 30 - 35 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, Meerblick.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick mit Pool“: ca. 28 - 33 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, direkter Poolzugang.
Doppelzimmer (DZ) „Swim Up“: ca. 60 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, Gemeinschaftspool, Private Liegestühle und Sonnenschirme.
Suite: ca. 65 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, privater Pool, private Liegestühle und Sonnenschirme, Meerblick.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick mit Pool“: ca. 28 - 33 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, direkter Poolzugang.
Doppelzimmer (DZ) „Swim Up“: ca. 60 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, Gemeinschaftspool, Private Liegestühle und Sonnenschirme.
Suite: ca. 65 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, TV, W-Lan, Minibar, Klimaanlage, Safe, Terrasse, privater Pool, private Liegestühle und Sonnenschirme, Meerblick.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“/ Doppelzimmer „Swim up“/Suite: Mindestbelegung = 2 Erwachsene, Maximalbelegung 2 Erwachsene und 1 Kind bis 12 Jahre.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick mit Pool“: Mindest-/Maximalbelegung 2 Erwachsene
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick mit Pool“: Mindest-/Maximalbelegung 2 Erwachsene
Sport und Unterhaltung
Fitnessraum
Gegen Gebühr: Wassersport (durch lokale Anbieter)
Gegen Gebühr: Wassersport (durch lokale Anbieter)
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 1,9 Jahre frei
- von 2 – 11,9 Jahre ab € 399,- pro Kind und Aufenthalt
- Halbpension mit Frühstück und Abendessen: € 239,- p.P. bzw. €99,- p.P. von 5 bis 11,9 Jahre
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort), Trinkgelder, persönliche Ausgaben, wie Speisen und Getränke, die nicht im Reiseverlauf erwähnt sind.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 20.09.2026 - 27.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 20.09.2026 - 20.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 22.09.2026 - 22.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 27.09.2026 - 27.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
Diese Reise ist vom 10.02.2026 20:00 Uhr bis 31.03.2026 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Flugzeiten und Fluggesellschaften sind voraussichtlich und können sich im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten des Reiseveranstalters ändern.
Alle Zeitangaben entsprechen der jeweiligen Ortszeit.