Messinien
Reisecode: 9833585
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit myAustrian ab/bis Wien nach Kalamata inkl. 23 kg Gepäck & 8 kg Handgepäck (55 x 40 x 23 cm)
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung im Xenios Apartment in Messinia
- Verpflegung: Frühstück
Lage
am Ortsrand gelegen, ca. 300 m zu den Tavernen und Supermärkten, Strand ca. 400 m, Flughafen Kalamata 55 km entfernt.
Ausstattung
Restaurant, W-LAN.
Zimmer
Studio: ca. 28m², Bad/Dusche und WC, Föhn, Küchenzeile (mit Toaster und Kaffeemaschine), Klimaanlage, SatTV, WLAN, Balkon, seitlicher Meerblick.
Loft: Bad/Dusche und WC, Föhn, Küchenzeile (mit Toaster und Kaffeemaschine), Klimaanlage, SatTV, WLAN, 2 Räume, eine Treppe führt zum oberen Schlafbereich, etwas größer als das Studio, Balkon, seitlicher Meerblick.
Loft: Bad/Dusche und WC, Föhn, Küchenzeile (mit Toaster und Kaffeemaschine), Klimaanlage, SatTV, WLAN, 2 Räume, eine Treppe führt zum oberen Schlafbereich, etwas größer als das Studio, Balkon, seitlicher Meerblick.
Belegungsinformation
Studio/Loft: Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Detailbewertungen
Sonstiges
Nicht inkludiert: Trinkgelder, persönliche Ausgaben, wie Speisen und Getränke, die nicht im Reiseverlauf erwähnt sind.
Hinweis: Die Reinigung der Zimmer findet 2 x wöchentlich statt.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Hinweis: Die Reinigung der Zimmer findet 2 x wöchentlich statt.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 - 24.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 31.05.2026 - 31.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 20.09.2026 - 27.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 - 24.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 31.05.2026 - 31.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 20.09.2026 - 20.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 22.09.2026 - 22.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 27.09.2026 - 27.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
Diese Reise ist vom 10.02.2026 20:00 Uhr bis 30.04.2026 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Flugzeiten und Fluggesellschaften sind voraussichtlich und können sich im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten des Reiseveranstalters ändern.
Alle Zeitangaben entsprechen der jeweiligen Ortszeit.